From 63 provinces and centrally governed cities, Vietnam has redrawn its administrative map with 34 units.
The boundaries, natural areas, and population sizes of each province and city have undergone significant changes.
On June 12, 2025, the National Assembly of Vietnam issued Resolution No. 202/2025/QH15 on the reorganization of provincial-level administrative units.
Vietnam officially merges its administrative divisions into 34 provinces and centrally governed cities, including:
-
6 centrally governed cities: Hanoi, Hai Phong, Hue, Da Nang, Can Tho, and Ho Chi Minh City.
-
28 provinces: Lai Chau, Dien Bien, Son La, Lang Son, Cao Bang, Tuyen Quang, Lao Cai, Thai Nguyen, Phu Tho, Bac Ninh, Hung Yen, Ninh Binh, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri, Quang Ngai, Gia Lai, Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Lak, Dong Nai, Tay Ninh, Vinh Long, Dong Thap, Ca Mau, and An Giang.
Dowload map: map 1
Accordingly, the list and codes of the 34 new provincial-level administrative units are as follows:
| No. | New Province/City Name | Merged Provinces | Area (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuyen Quang | Tuyen Quang + Ha Giang | 13,795.6 |
| 2 | Lao Cai | Lao Cai + Yen Bai | 13,257 |
| 3 | Thai Nguyen | Thai Nguyen + Bac Kan | 8,375.3 |
| 4 | Phu Tho | Phu Tho + Vinh Phuc + Hoa Binh | 9,361.4 |
| 5 | Bac Ninh | Bac Ninh + Bac Giang | 4,718.6 |
| 6 | Hung Yen | Hung Yen + Thai Binh | 2,514.8 |
| 7 | Hai Phong City | Hai Phong + Hai Duong | 3,194.7 |
| 8 | Ninh Binh | Ninh Binh + Ha Nam + Nam Dinh | 3,942.6 |
| 9 | Quang Tri | Quang Tri + Quang Binh | 12,700 |
| 10 | Da Nang City | Da Nang + Quang Nam | 11,859.6 |
| 11 | Quang Ngai | Quang Ngai + Kon Tum | 14,832.6 |
| 12 | Gia Lai | Gia Lai + Binh Dinh | 21,576.5 |
| 13 | Khanh Hoa | Khanh Hoa + Ninh Thuan | 8,555.9 |
| 14 | Lam Dong | Lam Dong + Dak Nong + Binh Thuan | 24,233.1 |
| 15 | Dak Lak | Dak Lak + Phu Yen | 18,096.4 |
| 16 | Ho Chi Minh City | HCMC + Binh Duong + Ba Ria–Vung Tau | 6,772.6 |
| 17 | Dong Nai | Dong Nai + Binh Phuoc | 12,737.2 |
| 18 | Tay Ninh | Tay Ninh + Long An | 8,536.5 |
| 19 | Can Tho City | Can Tho + Soc Trang + Hau Giang | 6,360.8 |
| 20 | Vinh Long | Vinh Long + Ben Tre + Tra Vinh | 6,296.2 |
| 21 | Dong Thap | Dong Thap + Tien Giang | 5,938.7 |
| 22 | Ca Mau | Ca Mau + Bac Lieu | 7,942.4 |
| 23 | An Giang | An Giang + Kien Giang | 9,888.9 |
11 provinces/cities remain unchanged:
| No. | Administrative Unit | Area (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Hanoi City | 3,359.8 |
| 2 | Hue City (Thua Thien Hue) | 4,947.1 |
| 3 | Lai Chau | 9,068.7 |
| 4 | Dien Bien | 9,539.9 |
| 5 | Son La | 14,109.8 |
| 6 | Lang Son | 8,310.2 |
| 7 | Quang Ninh | 6,207.9 |
| 8 | Thanh Hoa | 11,114.7 |
| 9 | Nghe An | 16,486.5 |
| 10 | Ha Tinh | 5,994.4 |
| 11 | Cao Bang | 6,700.4 |
Dowload map: map 2
——————-
Chau Aurae

